Clubkampioenschappen NRC/KMD 2025
Let op: we willen de Bixie kinderen gescheiden houden van de paarden en grotere pony's. Dus de Bixie kinderen rijden binnen los voor zowel het springen als de dressuur.
De paarden en pony's rijden vooral buiten los voor de dressuur. Tot 11:15 kan er ook binnen los gereden worden (daarna komen de Bixie kinderen).
Voor het springen kunnen de pony's pas binnen los gaan rijden/springen als de laatste Bixie er uit is (volgens planning is dat ruim een half uur voor de aanvang van het springen).
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|
1--09:00 | *Sophie Berkhoff | Beukenoord's Bizar | Z2 | 92 |
2--09:08 | Annelivia Kuijpers | Goldwinshoeve Cassandro | Z1 | 38 |
09:15 | ring verkleinen (5 min.) | |||
3--09:20 | Hannah van de Blankevoort | Spoekedammetje's Nancy | M2 | 34 |
09:28 | andere (paarden) ring verkleinen (5 min.) | |||
4--09:33 | Zoë Boeve | Odi | M1 | 30 |
5--09:40 | Abby Versteeg | Hailey P. | M1 | 30 |
6--09:48 | Amy Vos | Macciato | M1 | 30 |
7--09:55 | *Alisa Van Bommel | Elexa | M1 | 30 |
8--10:03 | Sanna Vos | Silverstar | L2 | 26 |
9--10:10 | Tessa Koetsier | Idyllens Archidé | L2 | 26 |
10--10:18 | Lisa van Zeeburg | Pegasus Z | L1 | 22 |
11--10:25 | Lieke ten Cate | Ferdi | L1 | 22 |
12--10:33 | *Corabel van Bommel | Kanaalhoeve's Nan | L1 | 22 |
13--10:40 | Seviève Uittenbogert | Kristaline | L1 | 22 |
14--10:48 | Elise van der Pluijm | Coolattin Mouse | L1 | 22 |
15--10:55 | Sarah Vlijm | Eline | L1 | 22 |
11:03 | pauze (20 min.) | |||
16--11:23 | Evy Smit | Jessy | B | 18 |
17--11:30 | *Julie van der Meer | Dotje | B | 18 |
18--11:38 | Ella de Koning | Salto Patento | B | 18 |
19--11:45 | Maddy Sophie Kruithof | Blauw Lizzie May | B | 18 |
20--11:53 | Laurie Troost | Finea Candy | B | 18 |
21--12:00 | Femke van de Herik | Camilla van de Klinkenberg | B | 18 |
22--12:08 | Felice Borsboom | Mac | B | 18 |
23--12:15 | Sterre de Koning | Orchid's Paloma | B | 18 |
24--12:23 | (HC) *Zoë Boeve (HC) | Coco | B | 18 |
12:30 | pauze (10 min.) |
Clubkampioenschappen NRC/KMD 2025
Let op: we willen de Bixie kinderen gescheiden houden van de paarden en grotere pony's. Dus de Bixie kinderen rijden binnen los voor zowel het springen als de dressuur.
De paarden en pony's rijden vooral buiten los voor de dressuur. Tot 11:15 kan er ook binnen los gereden worden (daarna komen de Bixie kinderen).
Voor het springen kunnen de pony's pas binnen los gaan rijden/springen als de laatste Bixie er uit is (volgens planning is dat ruim een half uur voor de aanvang van het springen).
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|
25--12:40 | Boyan Veenendaal | Bart | BX | BF1 |
26--12:48 | Milou Stott | Mini Mouse | BX | BF1 |
27--12:55 | Annelot Vos | Top Blitz | BX | BF3 |
28--13:03 | *Joëlle van de Put | Zizou | BX | BF6 |
29--13:10 | Femke Smit | Jessy | BX | BF6 |
30--13:18 | Myrthe Vlijm | Sanssouci | BX | BF8 |
31--13:25 | Ella Borsboom | Jayjay | BX | BF8 |
Clubkampioenschappen NRC/KMD 2025
Let op: we willen de Bixie kinderen gescheiden houden van de paarden en grotere pony's. Dus de Bixie kinderen rijden binnen los voor zowel het springen als de dressuur.
De paarden en pony's rijden vooral buiten los voor de dressuur. Tot 11:15 kan er ook binnen los gereden worden (daarna komen de Bixie kinderen).
Voor het springen kunnen de pony's pas binnen los gaan rijden/springen als de laatste Bixie er uit is (volgens planning is dat ruim een half uur voor de aanvang van het springen).
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|
1--09:00 | *Kimberly Pap | New Star | Z2 | 42 |
2--09:08 | Jacqueline Niers | Giorgio | Z2 | 42 |
09:15 | andere (pony) ring verkleinen (5 min.) | |||
3--09:20 | *Diana Vinke | Oganita | Z1 | 38 |
09:28 | ring verkleinen (5 min.) | |||
4--09:33 | *Benice Deelen | O'Lilly | M2 | 34 |
5--09:40 | *Ciska de Kok | Yne Ilona van Stal Berkmeer | M1 | 30 |
6--09:48 | *Shalina Terpstra | Ed | M1 | 30 |
7--09:55 | *Annemarie Jansen - Migchelbrink | Jive H | M1 | 30 |
8--10:03 | *Mirjam Westerink | Nes Nadivah | L2 | 26 |
9--10:10 | *Irene van Straten - Waterweg | Joepie Van Landlust | L2 | 26 |
10:18 | pauze (15 min.) | |||
10--10:33 | *Zoë Boeve | Dancing Diva | L2 | 26 |
11--10:40 | (HC) *Kimberly Pap (HC) | Sopresa | L2 | 26 |
12--10:48 | *Yvette Mijnheer | Nynke Van 't Klaphek | L1 | 22 |
13--10:55 | *Myrthe Ruitenberg | Rivka W | L1 | 22 |
14--11:03 | *Ennie Jansen | Olinda | B | 18 |
15--11:10 | *Ietje Pinckers | Finea Candy | B | 18 |
16--11:18 | *Germa van de Brink | Noraa | B | 18 |
17--11:25 | *Hanna Donker | Emerant | B | 18 |
18--11:33 | *Natasa Djurovic | Kolinda D. van Altrido | B | 18 |
19--11:40 | *Liza van Engelen | Don Diablo | B | 18 |
20--11:48 | *Corabel van Bommel | Katie | B | 18 |
21--11:55 | *Lieke ten Cate | Toscano | B | 18 |
12:03 | pauze (15 min.) | |||
22--12:18 | *Sophie Berkhoff | One To Watch VH Pijkerensgoed | M1 | 30 |
23--12:25 | Petrice Polinder | Leon | M1 | 30 |
24--12:33 | Agnes Van Halewijn | Obengel | M1 | 30 |
12:40 | even kort pauze, zodat we in de andere ring de Bixue spullen kunnen zetten (4 min.) | |||
25--12:44 | Lisa El Hayek | Bruno's Marshmallow | L2 | 26 |
26--12:52 | Katja Polinder | Mojita Van De Klinkenberg | L1 | 22 |
27--12:59 | Senna Hoekert | Camara Z | L1 | 22 |
28--13:07 | *Isabelle Vriesema | Havana Hero | B | 18 |
29--13:14 | Mirne Berends | Jaylano | B | 18 |
30--13:22 | Elise Jansen | Maybe Yes Waldstar | B | 18 |
31--13:29 | Ilse Mol | Nasa-Liena | B | 18 |
32--13:37 | Jessica Quist | Declan | B | 18 |
33--13:44 | Amber Vriesema | Havana Hero | B | 18 |
34--13:52 | *Noa Nagelhout | Romy | B | 18 |
Clubkampioenschappen NRC/KMD 2025
Let op: we willen de Bixie kinderen gescheiden houden van de paarden en grotere pony's. Dus de Bixie kinderen rijden binnen los voor zowel het springen als de dressuur.
De paarden en pony's rijden vooral buiten los voor de dressuur. Tot 11:15 kan er ook binnen los gereden worden (daarna komen de Bixie kinderen).
Voor het springen kunnen de pony's pas binnen los gaan rijden/springen als de laatste Bixie er uit is (volgens planning is dat ruim een half uur voor de aanvang van het springen).
De Bixie kinderen springen 1 parcours, en dan evt barrage. De plaatsing voor het springkampioenschap is op stijl.
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|
1--12:00 | Boyan Veenendaal | Bart | 0.30 | |
2--12:04 | Annelot Vos | Top Blitz | 0.30 | |
3--12:08 | Milou Stott | Mini Mouse | 0.30 | |
4--12:12 | Femke Smit | Jessy | 0.30 | |
5--12:16 | Ella Borsboom | Jayjay | 0.30 | |
12:20 | verhogen | |||
6--12:24 | Myrthe Vlijm | Sanssouci | 0.50 |
Clubkampioenschappen NRC/KMD 2025
Let op: we willen de Bixie kinderen gescheiden houden van de paarden en grotere pony's. Dus de Bixie kinderen rijden binnen los voor zowel het springen als de dressuur.
De paarden en pony's rijden vooral buiten los voor de dressuur. Tot 11:15 kan er ook binnen los gereden worden (daarna komen de Bixie kinderen).
Voor het springen kunnen de pony's pas binnen los gaan rijden/springen als de laatste Bixie er uit is (volgens planning is dat ruim een half uur voor de aanvang van het springen).
Pony's en paarden springen 2 parcoursen "per paar" per hoogte: nr 1 en 2 springen hun 1e parcours, vervolgens allebei hun 2e parcours. Daarna de nrs 3 en 4 als "setje" etc.
Na iedere hoogte is er barrage voor de combinaties die in beide basis parcoursen foutloos zijn.
nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|
1 | Evy Smit | Jessy | 0.30 | |
evt barrage, daarna verhogen | ||||
2 | Femke van de Herik | Camilla van de Klinkenberg | 0.40 | |
evt barrage, daarna verhogen | ||||
3 | Felice Borsboom | Mac | 0.50 | |
4 | Maddy Sophie Kruithof | Blauw Lizzie May | 0.50 | |
5 | Sanna Vos | Silverstar | 0.50 | |
evt barrage, daarna verhogen | ||||
6 | Amy Vos | Macciato | 0.60 | |
7 | Nova-Lynn Veenendaal | Bart | 0.60 | |
8 | Elise van der Pluijm | Coolattin Mouse | 0.60 | |
9 | Ella de Koning | Salto Patento | 0.60 | |
evt. barrage, daarna verhogen | ||||
10 | Abby Versteeg | Hailey P. | 0.70 | |
11 | Zoë Boeve | Odi | 0.70 | |
12 | Tessa Koetsier | Idyllens Archidé | 0.70 | |
13 | Sarah Vlijm | Eline | 0.70 | |
14 | Lieke ten Cate | Ferdi | 0.70 | |
15 | Annelivia Kuijpers | Goldwinshoeve Cassandro | 0.70 | |
16 | Hannah van de Blankevoort | Spoekedammetje's Nancy | 0.70 | |
17 | Laurie Troost | Finea Candy | 0.70 | |
18 | *Alisa Van Bommel | Toto | 0.70 | |
evt. barrage, daarna verhogen | ||||
19 | Seviève Uittenbogert | Kristaline | 0.80 | |
20 | Lisa van Zeeburg | Pegasus Z | 0.80 | |
evt barrage, daarna verhogen | ||||
21 | (HC) *Abby Versteeg (HC) | Maminka | 0.90 | |
verhogen | ||||
22 | Sterre de Koning | Orchid's Paloma | 1.00 |
Clubkampioenschappen NRC/KMD 2025
Let op: we willen de Bixie kinderen gescheiden houden van de paarden en grotere pony's. Dus de Bixie kinderen rijden binnen los voor zowel het springen als de dressuur.
De paarden en pony's rijden vooral buiten los voor de dressuur. Tot 11:15 kan er ook binnen los gereden worden (daarna komen de Bixie kinderen).
Voor het springen kunnen de pony's pas binnen los gaan rijden/springen als de laatste Bixie er uit is (volgens planning is dat ruim een half uur voor de aanvang van het springen).
Springen paarden aansluiten aan springen pony's
nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|
23 | Elise Jansen | Maybe Yes Waldstar | 0.70 | |
verhogen | ||||
24 | *Tara Sas | Roderick | 0.80 | |
25 | Katja Polinder | Mojita Van De Klinkenberg | 0.80 | |
26 | Agnes Van Halewijn | Obengel | 0.80 | |
27 | Mirne Berends | Jaylano | 0.80 | |
28 | Jessica Quist | Declan | 0.80 | |
29 | Lisa El Hayek | Bruno's Marshmallow | 0.80 | |
30 | Petrice Polinder | Leon | 0.80 | |
31 | Jacqueline Niers | Giorgio | 0.80 | |
evt. barrage, daarna verhogen naar 0.90 (2 min.) | ||||
32 | Amber Vriesema | Havana Hero | 0.90 | |
33 | Ilse Mol | Nasa-Liena | 0.90 | |
evt. barrage, daarna verhogen naar 1.10 | ||||
34 | Senna Hoekert | Camara Z | 1.10 |